网站首页·公司简介·公司动态·招商信息·拍卖公告·拍品展示·行业动态·成功案例·联系我们
·(2024-05-10)工行苏州分行13套房
·(2024-04-26)三丰(一标段)及联华...
·(2024-04-10)工行苏州分行4套房产
·(2024-04-09)吴淞工业坊45616...
·(2024-04-08)吴淞工业坊45613...
·(2018-03-08)2018新年贺词
·(2015-01-14)毕加索2.9亿画作将...
·(2014-12-29)老酒拍卖受热捧
·(2014-01-15)本土拍卖突破传统格局
·(2014-01-15)五粮液公车拍卖三重现...
 首页>>招商信息 >>三月11日工行委托拍卖车辆清单
三月11日工行委托拍卖车辆清单
                                            中国工商银行苏州分行委拍车辆清单
序号 车牌号 车辆型号 登记日期 养路费至 年检日期至 附加费证 备注 参考价格
1 E12737 绅宝900 96.11 07.03 07.11 本辖区过户 34000
2 EQ5558 桑塔纳2000 95.10 07.03 07.10   26000
3 EQ0529 桑塔纳普通型 93.08 07.03 07.08   12000
4 E21289 桑塔纳普通型 94.01 07.12 08.01   14000
5 ET6010 桑塔纳普通型 01.12 07.03 07.12   36000
6 ET5643 桑塔纳普通型 01.08 07.03 08.08   36000
7 ET6927 桑塔纳普通型 02.11 遗失 08.11   40000
8 EQ0289 桑塔纳普通型 94.10 07.03 07.10   14000
9 EQ8996 桑塔纳2000 00.12 07.03 07.12   37000
10 EQF642 丰田佳美2.2 97.01 07.12 08.01   53000
11 EQ5342 桑塔纳普通型 95.08 07.03 07.08   19000
12 ED0660 桑塔纳普通型 98.09 07.03 07.09   24000
13 ED0655 桑塔纳普通型 98.09 07.03 07.09   26000
14 ED0656 桑塔纳普通型 98.09 07.03 07.09   27000
15 ED0657 桑塔纳普通型 98.09 07.03 07.09   25000
16 ED0659 桑塔纳普通型 98.09 07.03 07.09   25000
17 EQ1368 桑塔纳普通型 94.04 07.03 07.04   17000
18 EQ6076 奥迪100 2.2 95.07 07.03 07.07   25000
19 E10101 桑塔纳普通型 97.05 07.03 07.05   25000
20 EJ5583 桑塔纳2000 96.12 07.03 07.12   24000
21 EB3808 桑塔纳普通型 00.02 07.03 07.02   38000
22 EJ5567 桑塔纳普通型 96.10 07.03 07.10   27000
23 EJ4862 桑塔纳普通型 99.08 07.03 07.08   37000
24 EJ0500 本田雅阁 95.11 07.12 07.11 本辖区过户 31000
25 EJ5482 桑塔纳2000 01.04 07.03 07.04   37000
26 EJG476 桑塔纳普通型 02.06 07.03 08.06   43000
27 E24963 桑塔纳旅行车 94.07 07.03 07.07   13000
28 ED2801 桑塔纳普通型 00.08 07.03 07.08   35000
29 ED4076 桑塔纳普通型 01.07 07.03 08.07   38000
30 ED1836 桑塔纳普通型 99.11 07.03 07.11   28000
31 ED0661 桑塔纳普通型 98.09 07.03 07.09   23000
32 EC9252 奥迪100 94.03 07.03 07.03   28000
33 E10453 奥迪100 93.07 07.03 07.07   18000
34 E10379 本田雅阁 95.09 07.03 07.09 本辖区过户 29000
35 E13167 红旗 01.03 07.03 08.03   38000
36 E25963 福特天霸 94.03 07.03 07.03 本辖区过户 15000
37 E13202 桑塔纳2000 01.04 07.03 07.04   41000
38 E12968 桑塔纳2000 01.07 07.03 08.07   50000
39 EQ4120 奥迪100 94.01 07.03 08.01   18000
40 ET3758 帕萨特 96.10 07.03 07.10   22000
41 EA0300 丰田大霸王 97.01 07.03 08.01   51000
42 ET6781 东南富利卡 02.09 07.03 07.09   37000
43 E12505 三星6510 98.07 07.03 07.07 本辖区过户 40000
44 E10772 雪佛莱面包车 93.07 07.03 07.07 本辖区过户 17000
45 E10162 三星6441 94.08 07.03 07.08 本辖区过户 5000
46 E70138 牡丹6480 97.04 07.03 07.04   7000
47 EM0743 金杯 95.08 07.03 07.02 本辖区过户 7000
48 EM1168 丰田 92.11 07.03 07.11 本辖区过户 5000
49 E12784 东南6440 00.11 07.03 07.11   25000
50 E27033 狼山面包车 95.07 07.03 07.07 本辖区过户 12000
51 EQ4382 丰田大霸王 94.04 07.03 07.04 本辖区过户 27000
52 EF6576 牡丹6481 97.12 07.03 07.12 本辖区过户 49000
53 EF4062 丰田面包车 93.06 07.03 07.06 本辖区过户 17000
54 EM0201 狼山面包车 94.08 07.03 07.08 本辖区过户 9000
55 EM4231 三星6481 95.12 遗失 07.06 本辖区过户 8000
56 EM3576 三星6450 95.09 07.03 07.09  本辖区过户 17000
57 ED1856 金杯RZH115 99.11 07.03 07.11   17000
58 E11893 依维柯A30.10 97.01 07.03 08.01   32000
59 E11889 依维柯A30.10 97.01 07.03 08.01   18000
60 ET5089 原野YYC5030 00.01 07.03 08.01   27000
61 E2A870 航天GHT5032 00.10 07.03 07.10   31000
62 E12625 原野YYC5030 00.01 07.03 07.01   32000
63 E33177 原野YYC5030 00.01 07.03 07.01   31000
64 E12639 原野YYC5030 00.02 07.03 07.02   29000
65 ET4794 依维柯A30.10 97.01 07.03 08.01   32000
66 ET4861 依维柯A30.10 97.01 遗失 08.01   32000
67 E33179 原野YYC5030 00.01 07.03 08.01   31000
68 E12648 原野YYC5030 00.01 07.03 07.01   33000
69 E33156 原野YYC5030 00.01 07.03 08.01   19000
70 EQ7896 依维柯A40.10 99.09 07.03 07.09   24000
71 E12404 中奇ZQZ5040 99.01 07.03 07.01   14000
72 E10923 狼山RQ5020 95.06 07.03 07.06 本辖区过户 8000
73 ET0621 本田雅阁 96.01 07.03 08.01 本辖区过户 25000
74 E12960 桑塔纳2000 01.07 07.03 07.07   57000
75 E12973 桑塔纳2000 01.07 07.03 08.07   47000
76 EM6470 桑塔纳普通型 00.04 07.03 07.04   41000
77 EM0126 丰田佳美2.2 97.05 07.12 07.05   49000
78 EM6265 桑塔纳2000 99.12 07.03 07.12   33000
79 EM7295 桑塔纳普通型 01.04 07.03 08.04   44000
80 ET0273 奥迪100 94.11 07.03 07.11   22000
81 EF0181 桑塔纳普通型 94.08 07.03 07.08   13000
82 EF1819 桑塔纳普通型 94.05 07.03 07.05   15000
83 EF0541 桑塔纳普通型 95.03 07.03 07.03   8000
84 EF0513 桑塔纳普通型 95.04 07.03 07.04   17000
85 EF0353 桑塔纳普通型 94.11 07.03 07.11   15000
86 EF8087 奥迪100 2.6 95.05 07.12 07.05   27000
87 EF4851 本田雅阁2.0 94.01 07.03 08.01 本辖区过户 20000
88 EM7291 桑塔纳2000 01.04 07.03 07.04   45000
89 EF3297 桑塔纳普通型 94.05 07.03 07.05   8000
90 E12994 桑塔纳2000 01.07 07.03 08.07   50000
91 EM7992 桑塔纳普通型 01.10 07.03 07.10   42000
92 E12974 桑塔纳2000 01.07 07.03 08.07   46000
93 EM7983 桑塔纳普通型 01.10 07.03 08.10   45000
94 EM0764 桑塔纳普通型 95.07 07.03 07.07   19000
95 ET7123 悦达普莱特 03.01 07.03 08.01   20000
96 ET1580 奥迪100 92.10 07.03 07.10   18000
97 ET5165 桑塔纳普通型 00.04 07.03 07.04   32000
98 E27668 现代 96.01 07.03 08.01 本辖区过户 20000
99 E20180 桑塔纳普通型 94.08 07.03 07.08   17000
100 E20273 桑塔纳普通型 94.07 07.03 07.07   16000
101 E20127 桑塔纳旅行车 94.08 07.03 07.08   13000
102 ED2796 桑塔纳普通型 00.08 07.03 07.08   36000
103 ED4054 桑塔纳普通型 01.07 07.12 08.07   40000
104 EF0563 桑塔纳普通型 95.03 07.03 07.03   8000
105 EJ4900 桑塔纳普通型 99.09 07.03 07.09   33000
106 ET5086 桑塔纳普通型 00.01 07.03 08.01   35000
107 ET0901 红旗7220 96.03 07.03 07.03   22000
108 EF8243 桑塔纳普通型 00.09 07.03 07.09   36000
109 EF8248 桑塔纳普通型 00.09 遗失 07.09   37000
110 EF8154 桑塔纳普通型 00.09 07.03 07.09   29000
111 EF8210 桑塔纳普通型 00.09 07.03 07.09   36000
112 EF4738 尼桑公爵 92.12 07.03 07.12 本辖区过户 22000
113 EF8209 桑塔纳普通型 00.09 07.03 07.09   36000
114 EF8230 桑塔纳普通型 00.09 07.03 07.09   35000
 
  友情链接: 江苏省拍卖协会
©2005 苏州市吴中拍卖行有限公司 版权所有 苏ICP备10208973号 苏州城市导航 设计制作