网站首页·公司简介·公司动态·招商信息·拍卖公告·拍品展示·行业动态·成功案例·联系我们
·(2026-09-28)原嘉成机械拆除项目
·(2026-09-23)泗洪5套住宅及3套储...
·(2026-09-23)废旧物资一批(空调、...
·(2026-09-22)常熟3套住宅房产
·(2026-08-07)原吉顺电气拆除项目
·(2018-03-08)2018新年贺词
·(2015-01-14)毕加索2.9亿画作将...
·(2014-12-29)老酒拍卖受热捧
·(2014-01-15)本土拍卖突破传统格局
·(2014-01-15)五粮液公车拍卖三重现...
 首页>>招商信息 >>5月26日房产拍卖会价格清单汇总
5月26日房产拍卖会价格清单汇总

序号 地址 建筑面积(m2) 层数 土地面积(m2) 土地性质 租赁期限 租金(年) 参考价格
1 桃花坞大街160号 63.63 1-2层 36 机关(划拨) 至2007年12月31日 9900元 230000
2 景德路410号 117.32 1-2层 68.9 城镇混合住宅用地(出让) 至2009年8月1日 80000元 2660000
3 景德路237号 104.49 1-3层、带阁楼 68 商业用地(出让) 至2007年12月31日,其中三楼至2008年8月1日 1-2层每年60000元,3层每年7500元 1870000
4 养育巷309号 63.8 1-2层 34.4 其他商服用地(出让) 至2009年3月31日 53300元 1230000
5 养育巷311号 63.8 1-2层 34.4 其他商服用地(出让) 至2008年4月1日 52000元 1230000
6 前横街1-1号 88.3 1-2层 120.8 住宅(划拨) 至2007年12月31日 13520元 290000
7 虎新路3号 800.99 1层 1012.2 工业(划拨) 至2007年6月1日 110000元 1020000
8 河沿街54号 219.97 1-2层 122.8 工业(划拨) 至2007年12月31日 25680元 320000
9 红菱村10号 78.11 1层 111.1 住宅(划拨) 至2007年12月31日 5760元 260000
10 西大营门35-2号 212.26 1-2层 100.7 住宅(划拨) 空置   730000
11 下塘街132号 116.03 1-2层 51 公司(划拨) 空置   420000
以上材料仅供参考

 
  友情链接: 江苏省拍卖协会
©2005 苏州市吴中拍卖行有限公司 版权所有 苏ICP备10208973号 苏州城市导航 设计制作