网站首页·公司简介·公司动态·招商信息·拍卖公告·拍品展示·行业动态·成功案例·联系我们
·(2024-05-10)工行苏州分行13套房
·(2024-04-26)三丰(一标段)及联华...
·(2024-04-10)工行苏州分行4套房产
·(2024-04-09)吴淞工业坊45616...
·(2024-04-08)吴淞工业坊45613...
·(2018-03-08)2018新年贺词
·(2015-01-14)毕加索2.9亿画作将...
·(2014-12-29)老酒拍卖受热捧
·(2014-01-15)本土拍卖突破传统格局
·(2014-01-15)五粮液公车拍卖三重现...
 首页>>招商信息 >>苏州电信车改车辆拍卖清单
苏州电信车改车辆拍卖清单

车牌号 厂牌型号 登记 年检 养路费 附加 参考价 备注
年月 截止 费证
1 苏E-10422 普桑 95.4 08.4 07.12 14000  
2 苏E-11999 桑塔纳2000 97.6 08.6 07.12 31000  
3 苏E-10307 普桑 95.1 08.1 07.12 12000  
4 苏E-12453 普桑 99.6 08.6 07.12 34000  
5 苏E-39468 普桑 03.4 08.4 遗失 49000  
6 苏E-37607 桑塔纳2000 02.9 08.9 07.12 57000  
7 苏E-11846 普桑 96.12 07.12 07.12 18000  
8 苏E-11472 普桑 96.1 08.1 07.12 22000  
9 苏E-26779 普桑 95.5 08.5 07.12 14000  
10 苏E-37672 普桑 02.9 07.9 07.12 48000  
11 苏E-11825 桑塔纳旅行车 96.12 07.12 07.12 20000  
12 苏E-37651 普桑 02.9 07.9 07.12 48000  
13 苏E-10944 桑塔纳旅行车 95.7 07.7 07.12 14000  
14 苏E-11702 桑塔纳旅行车 96.6 08.6 07.12 17000  
15 苏E-10894 普桑 95.10 07.10 07.12 14000  
16 苏E-11779 普桑 96.10 07.10 07.12 20000  
17 苏E-37656 普桑 02.9 08.9 07.12 48000  
18 苏E-26756 普桑 95.4 08.4 07.12 14000  
19 苏E-37653 普桑 02.9 08.9 07.12 48000  
20 苏E-38035 公爵CDUY31 92.5 07.11 遗失 16000 限本地过户
21 苏E-63109 飞凤SJK7220 95.7 07.7 遗失 28000 限本地过户
22 苏E-11929 红旗CA7228L 97.4 08.4 07.12 28000  
23 苏E-53182 奥迪100 97.1 08.1 07.12 38000 限本地过户
24 苏E-10399 奥迪100 95.4 08.4 07.12 27000  
25 苏E-GW525 凌志400 92.10 07.10 遗失 48000  
26 苏E-27638 桑塔纳2000 96.2 08.2 07.12 23000  
27 苏E-12407 桑塔纳2000 99.1 08.1 07.12 36000  
28 苏E-10021 桑塔纳2000 95.12 07.12 07.12 20000  
29 苏E-35582 桑塔纳2000 96.1 08.1 07.12 21000  
30 苏E-11940 桑塔纳2000 97.4 08.4 07.12 26000  
31 苏E-10294 切诺基BJ2021 94.12 07.12 07.12 7000  
32 苏E-11827 切诺基BJ2021 96.12 07.12 07.12 14000  
33 苏E-53056 东南DN6441E 04.3 08.3 07.12 41000  
34 苏E-11981 北京BJ2021E 97.5 08.5 07.12 11000  
35 苏E-11582 三星SX6470 94.1 08.1 07.12 18000  
36 苏E-10384 北京切诺基BJ7250 95.8 07.8 07.12 10000  
37 苏E-11312 切诺基BJ2021 94.6 08.6 遗失 7000  
38 苏E-30297 切诺基BJ2021E 97.12 07.12 07.12 17000  
39 苏E-24666 牡丹6621 97.1 07.7 07.12 5000 限过户一次
40 苏E-10242 丰田132客车 93.12 07.12 07.12 5000 限过户一次
41 苏E-26334 依维柯货车 01.3 08.3 07.12 29000  
42 苏E-62230 依维柯货车 01.1 08.1 07.12 27000  
43 苏E-11974 五十铃小货车 97.7 07.7 07.12 11000  
44 苏E-34836 解放小货车 01.3 08.3 07.12 20000  
45 苏E-12861 东南DN6470B  01.2 08.2 07.12 23000  
46 苏E-12026 金杯SY6480Y 97.7 07.7 07.12 6000  
47 苏E-11923 牡丹MD6440 97.3 08.3 07.12 16000 限本地过户
48 苏E-63727 金杯SY6480B2 01.3 08.3 遗失 21000  
49 苏E-12160 丰田海狮105 98.11 07.11 07.12 26000  
50 苏E-12170 三星SXZ6481  98.12 07.12 07.12 8000  
51 苏E-12817 金龙XML6402 01.3 08.3 07.12 16000  
52 苏E-51673 金杯SY6480BD 03.12 07.12 07.12 35000  
53 苏E-38531 金杯SY6480B2C 02.12 07.12 07.12 26000  
54 苏E-12934 航天面包车 01.8 07.8 07.12 29000 限本地过户
55 苏E-37536 长安SC6350C 02.5 08.5 遗失 12000  
56 苏E-38525 长安SC6371A 02.12 08.12 07.12 14000  
57 苏E-38549 长安SC6371A 02.12 07.12 07.12 15000  
58 苏E-38600 长安SC6371A 02.12 07.12 07.12 13000  
59 苏E-12795 长安SC6350 00.12 07.12 07.12 8000  
60 苏E-12810 长安SC6350 00.12 07.12 07.12 10000  
61 苏E-12798 长安SC6350A 00.11 07.11 07.12 8000  
62 苏E-12172 长安6330A 98.12 07.12 07.12 8000  
63 苏E-12175 长安6330A 98.12 07.12 07.12 8000  
64 苏E-12171 长安6330A 98.12 07.12 07.12 6000  
65 苏E-12046 长安6330A 97.8 07.8 遗失 4000  
66 苏E-12421 长安6330A 99.2 08.2 07.12 9000  
67 苏E-12174 长安6330A 98.12 07.12 07.12 6000  
68 苏E-12173 长安6330A 98.12 07.12 07.12 7000  
69 苏E-30901 长安SC6330 98.5 08.5 07.12 7000  

 
  友情链接: 江苏省拍卖协会
©2005 苏州市吴中拍卖行有限公司 版权所有 苏ICP备10208973号 苏州城市导航 设计制作