网站首页·公司简介·公司动态·招商信息·拍卖公告·拍品展示·行业动态·成功案例·联系我们
·(2024-05-10)工行苏州分行13套房
·(2024-04-26)三丰(一标段)及联华...
·(2024-04-10)工行苏州分行4套房产
·(2024-04-09)吴淞工业坊45616...
·(2024-04-08)吴淞工业坊45613...
·(2018-03-08)2018新年贺词
·(2015-01-14)毕加索2.9亿画作将...
·(2014-12-29)老酒拍卖受热捧
·(2014-01-15)本土拍卖突破传统格局
·(2014-01-15)五粮液公车拍卖三重现...
 首页>>拍卖公告 >>苏蠡花园清单
苏蠡花园清单
序号 标的名称 标的室号/车库号 建筑面积( 参考价(万元)
1 苏蠡花园15幢 101室 125.04 88
2 102室 65.7 46
3 104室 125.04 88
4 204室 125.04 88
5 501室 125.04 81.5
501室阁楼 80.07 26.5
6 504室 125.04 81.5
504室阁楼 80.07 26.5
7 汽车库C13 27.15 7.4
8 汽车库C14 27.15 7.4
9 自行车库C18 18.34 2.8
10 汽车库C19 27.15 7.4
11 汽车库C20 31.67 8.6
12 汽车库C21 27.15 7.4
13 苏蠡花园16幢 404室 65.71 46
14 502室 125.23 81.5
502室阁楼 80.02 26.5
15 503室 125.23 81.5
503室阁楼 80.02 26.5
16 506室 125.23 81.5
506室阁楼 80.02 26.5
17 汽车库C21 31.71 8.7
18 汽车库C25 27.18 7.4
19 汽车库C26 31.71 8.7
20 汽车库C29 27.18 7.4
21 苏蠡花园17幢 501室 125.04 81.5
501室阁楼 79.91 26
22 504室 125.04 81.5
504室阁楼 79.91 26
23 汽车库C16 27.15 7.4
24 汽车库C21 27.15 7.4
25 苏蠡花园18幢 501室 125.04 81.5
501室阁楼 79.91 26
26 504室 125.04 81.5
504室阁楼 79.91 26
27 汽车库C15 31.67 8.7
28 汽车库C20 31.67 8.7
29 苏蠡花园19幢 501室 125.04 81.5
501室阁楼 79.91 26
30 504室 125.04 81.5
504室阁楼 79.91 26
31 汽车库C15 31.67 8.7
32 汽车库C19 27.15 7.4
 
  友情链接: 江苏省拍卖协会
©2005 苏州市吴中拍卖行有限公司 版权所有 苏ICP备10208973号 苏州城市导航 设计制作